Kim thu sét LPI Stormaster ESE-60SS bán kính bảo vệ 107m
Thông số kỹ thuật Kim thu sét LPI Stormaster ESE-60SS:
✅ Hãng sản xuất: | ⭐ LPI |
✅ Mã sản phẩm: | ⭐ Stormaster ESE-60SS |
✅ Thời gian phát tiên đạo sớm: | ⭐ 15µs |
✅ Chất liệu: | ⭐ Thép không rỉ |
✅ Màu sắc: | ⭐ Xanh dương |
✅ Xuất xứ: | ⭐ Australia (Úc) |
✅ Kích thước: | ⭐ 213 mm x 374.5 mm |
✅ Khối lượng: | ⭐ 1.5 kg |
✅ Bán kính bảo vệ: | ⭐ 107 m |
✅ Bán kính bảo vệ tối đa: | ⭐ 110 m |
Nguyên lý hoạt động của Kim thu sét LPI Stormaster ESE-60SS:
- Kim thu sét LPI Stormaster ESE-60SS sử dụng điện trường tự nhiên xuất hiện giữa kim thu sét và đám mây mang điện tích để tạo ra một dòng ion phóng ngược chiều với tia sét vào thời điểm thích hợp. Phương pháp này tạo sự an toàn và hiệu quả để điều khiển thu năng lượng sét vào một điểm thích hợp.
- Khi điện trường tập trung xung quanh Kim thu sét LPI Stormaster ESE-60SS đến gần khu vực được bảo vệ thì mức điện thế của nó sẽ tăng rất nhanh, điều này làm sinh ra một dòng ion phóng ngược từ kim thu sét lên. Sự xuất hiện sớm của dòng ion tạo thành đường dẫn năng lượng sét vào vị trí thích hợp và khả năng bảo vệ khu vực chống sét sẽ tốt hơn so với loại kim thu sét thông thường.
- Với việc tạo ra tia tiên đạo hướng lên từ đỉnh kim sớm hơn các điểm khác, Kim thu sét LPI Stormaster ESE-60SS trở thành điểm được ưu tiên cho việc thu hút sét trong khu vực được bảo vệ.
Bán kính bảo vệ các dòng kim thu sét LPI Stormaster ESE:
BÁN KÍNH BẢO VỆ (M) – (RP) | |||||||||
H = độ cao của kim Stormaster trên vùng được bảo vệ (m) | 2m | 4m | 5m | 6m | 10m | 15m | 20m | 45m | 60m |
Cấp 1 – Cấp cao nhất | |||||||||
Stormaster 15 ( LPI ESE-15SS) | 13m | 25m | 32m | 32m | 33m | 34m | 35m | 35m | 35m |
Stormaster 30 ( LPI ESE-30SS) | 19m | 28m | 48m | 48m | 49m | 50m | 50m | 50m | 50m |
Stormaster 50 ( LPI ESE-50SS) | 28m | 55m | 68m | 69m | 69m | 70m | 70m | 70m | 70m |
Stormaster 60 ( LPI ESE-60SS) | 32m | 64m | 79m | 79m | 79m | 80m | 80m | 80m | 80m |
Cấp 2 – Cấp bảo vệ cao | |||||||||
Stormaster 15 ( LPI ESE-15SS) | 18m | 36m | 45m | 46m | 49m | 52m | 55m | 60m | 60m |
Stormaster 30 ( LPI ESE-30SS) | 25m | 50m | 63m | 64m | 66m | 68m | 71m | 75m | 75m |
Stormaster 50 ( LPI ESE-50SS) | 35m | 69m | 86m | 87m | 88m | 90m | 92m | 95m | 95m |
Stormaster 60 ( LPI ESE-60SS) | 40m | 78m | 97m | 97m | 99m | 101m | 102m | 105m | 105m |
Cấp 3 – Cấp tiêu chuẩn | |||||||||
Stormaster 15 ( LPI ESE-15SS) | 20m | 41m | 51m | 52m | 56m | 60m | 63m | 73m | 75m |
Stormaster 30 ( LPI ESE-30SS) | 28m | 57m | 71m | 72m | 75m | 77m | 81m | 89m | 90m |
Stormaster 50 ( LPI ESE-50SS) | 38m | 76m | 95m | 96m | 0 | ||||
m | 113m | 120m | 120m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.